Offisielle registreringsstatistikker:
Nyregistrerte caravans i Norge
ÅR | Hittil | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.462 | 77 | 77 | 123 | 225 | 449 | 515 | 436 | 213 | 153 | 100 | 69 | 25 |
2019 | 2.725 | 37 | 69 | 194 | 366 | 422 | 446 | 511 | 276 | 185 | 128 | 51 | 40 |
Endr | -9,7 | -24,5% | 11,6% | -36,6 | -38,5 | 6,4% | 15,5% | -14,7% | -22,8% | -17,3% | -21,9% | 35,3% | -37,5% |
CAMPINGVOGNER
Caravansalget har det siste året hatt en nedgang på neste 10% sammenlignet med året før. Fendt-Caravan er et av få merker som i et fallende marked forsterker sin posisjon med en økning på nesten 6%
Bestselgeren alle år i moderne tid (hvert eneste år siden 1982) har vært HOBBY som har en eventyrlig markedsposisjon, og Hobby kan med rette hevdes å være tidenes bestselger selv om vi i sesongen 2020 måtte nøye oss med en andreplass bak Adria.
Link til: Bestselgerlisten CARAVANS – de siste fem årene
Nyregistrerte bobiler i Norge
ÅR | Hittil | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.384 | 63 | 105 | 143 | 311 | 564 | 700 | 578 | 294 | 273 | 167 | 102 | 84 |
2019 | 3.590 | 91 | 111 | 268 | 458 | 618 | 518 | 534 | 334 | 274 | 228 | 91 | 65 |
Endr | -5,7% | -30,8% | -5,4% | -46,6% | -32,1% | -8,7% | 35,1% | 8,2% | -5,9% | -0,4% | -26,8% | 12,1% | 29,2% |
BOBILER
Salget av bobiler i Norge har hatt en eventyrlig vekst siden årtusenskiftet, og det selges nå flere bobiler enn campingvogner i Norge. Året 2020 var et spesielt år hvor korona stanset alt salg på vårparten som normalt er høysesong, og selv om salget tok seg kraftig opp senere i sesongen endte året totalt opp med en nedgang på nesten 6% i forhold til fjoråret.
Link til: Bestselgerlisten BOBILER – de siste fem årene
Bilder og materiell kan fritt benyttes hvis kilde oppgis i omtalen.