390 FHS Activ
| Total lengde: | 603 cm |
| Vognlengde: | 493 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.500 kg |
| 3600 visning |
445 SFB Activ
| Total lengde: | 677 cm |
| Vognlengde: | 567 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.500 kg |
| 3600 visning |
465 SFH Activ
| Total lengde: | 703 cm |
| Vognlengde: | 594 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.600 kg |
| 3600 visning |
465 SFB Selection
| Total lengde: | 705 cm |
| Vognlengde: | 594 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.500 kg |
| 3600 visning |
465 TG Selection
| Total lengde: | 705 cm |
| Vognlengde: | 594 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.500 kg |
| 3600 visning |
465 SGE Activ
| Total lengde: | 703 cm |
| Vognlengde: | 594 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.600 kg |
| 3600 visning |
515 SG Selection
| Total lengde: | 753 cm |
| Vognlengde: | 642 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.600 kg |
| 3600 visning |
515 SKM Selection
| Total lengde: | 753 cm |
| Vognlengde: | 642 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.600 kg |
| 3600 visning |
515 SKF Activ
| Total lengde: | 751 cm |
| Vognlengde: | 637 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.700 kg |
| 3600 visning |
515 SGD Activ
| Total lengde: | 751 cm |
| Vognlengde: | 637 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.700 kg |
| 3600 visning |
515 SGE Activ
| Total lengde: | 751 cm |
| Vognlengde: | 642 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.700 kg |
| 3600 visning |
550 KMG Activ
| Total lengde: | 772 cm |
| Vognlengde: | 662 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.700 kg |
| 3600 visning |
550 SD Activ
| Total lengde: | 772 cm |
| Vognlengde: | 662 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.700 kg |
| 3600 visning |
550 SKM Selection
| Total lengde: | 774 cm |
| Vognlengde: | 662 cm |
| Bredde: | 232 cm |
| Totalvekt: | 1.600 kg |
| 3600 visning |
560 SKM Activ
| Total lengde: | 772 cm |
| Vognlengde: | 662 cm |
| Bredde: | 250 cm |
| Totalvekt: | 1.700 kg |
| 3600 visning |


















